Experience & Capabilities:
Showcased Projects:
Partial List of Projects:
| Name of Client | Capacity in MW | Fuel | Location |
|---|---|---|---|
| Grasim Industries Limited | 12.5 | Coal, Pet Coke, Lignite | Ariyalur |
| Jaiprakash Associates Limited | 1 x 27 | Coal | CPP-I (Rewa) |
| Jaiprakash Associates Limited | 1 x 27 | Coal | CPP-II |
| Chettinad Cement Corpn. Ltd. | 1 x 15 | Coal + Lignite | Karikkali |
| DCM Shriram Fertilisers Ltd. | 1 x 40 | Coal + Lignite | Kota |
| OCL India Limited (Sponge Iron) | 1 x 17 | Coal + WH from sponge | Rajgangpur |
| Jaiprakash Associates Limited | 1 x 38.5 | Washery reject | CPP-III |
| DCM Shriram Fertilisers Ltd., | 1 x 22 | Coal | Ajbapur |
| Mangalam Cement Limited | 1 x 17.5 | Coal | Morak |
| Vasavadutta Cement Limited | 1 x 17.5 | Coal | Andhra Pradesh |
| Dalmia Cement (B) Ltd, Ariyalur | 1 x 27 | Coal, Lignite | Ariyalur |
| Grasim Industries Limited | 2 x 23 | Pet Coke, Coal | Kotputli |
| Sanghi Industries Limited | 1 x 63 | Coal, Pet Coke | Sanghipuram |
| Binani Cement Limited | 2 x 23 | Coal & Lignite | Rajasthan |
| Jaiprakash Associates Limited | 1 x 38 | Coal | Chunar |
| Jaiprakash Associates Limited | 1 x 27 | Coal | Dalla |
| Jaiprakash Associates Limited | 1 x 35 | Coal | Sidhi |
| Jaiprakash Associates Limited | 1 x 35 | Coal + Lignite | Anjan |
| Jaiprakash Associates Limited | 1 x 25 | Coal + Lignite | Bhuj |
| Jaiprakash Associates Limited | 1 x 25 | Coal + Lignite | Wanakbori |
| Mangalam Cement Unit - II | 1 x 17.5 | Coal | Morak |
| Jaiprakash Associates Limited | 1 x 35 | Coal, Pet Coke | Balaji |
| Jaiprakash Associates Limited | 2 x 60 | Coal, Pet Coke, Washery | Sidhi |
| OCL India Limited | 2 x 27 | Washery Reject | Rajgangpur |
| KJS Cement | 1 x 27 | Coal | M.P. |
| KJS Sponge & Iron | 1 x 22 | Coal | M.P |
| Jaiprakash Associates Limited | 4 x 60 | Coal, Washery | Churk |
| Siddhi Vinayak Cement Limited | 1 x 30 | Coal, Lignite | Rajasthan |
| ABG Cement Limited | 4 x 25 | Lignite, Coal | Kutch & Surat |
| Brijraj Power & Metallics Ltd | 1 x 60 | Coal | Meghalaya |
| KJS Steel | 1 x 20 | WH from Sponge + Coal | Orissa |
| UltraTech Cement Limited | 1 x 30 | Coal | Rawan |
| UltraTech Cement Limited | 2 x 25 | Coal | Rajashree |
| UltraTech Cement Limited | 2 x 25 | Coal | Tadipatri |
| Jaiprakash Associates Ltd. | 1 x 60 | Coal | Shahabad |
| Orient Cement Co. | 2 x 20 | Coal | Chittapur |
| Jaypee Cement Corpn Ltd. | 1 x 30 | Coal | A.P. |
| Jaypee Cement Limited | 1 x 30 | HFO | Rewa |
| Grasim Industries Limited | 1 x 18 | HFO | Kotputli |
| City Cement Limited | 1 x 39 | LDO | KSA |
| Najran Cement Limited | 1 x 57 | HFO | KSA |
| Riyadh Cement Co. | 1 x 30 | LDO | KSA |
| Gujarat Sidhee Cement Limited | 1 x 20 | HFO | Sidheegram |
| DG set at Satna, JAL | 1 x 7.5 | LDO | MP |
| DG set at Bagheri, JAL | 1 x 6.0 | LDO | HP |
| Saudi Cement Company (GT) | 3 x 38.5 | Gas, Oil, Crude | KSA |
| Unicem Cement | 3 x 18 | Gas + HFO | Nigeria |
| Al Safwa | 6 x 7.5 | HFO | KSA |
| Jaiprakash Associates Ltd | 10 x 12 | HFO | At various locations |
| Arabian Yemen Cement Co. | 1 x 35 | HFO | Yemen |
| NRCC | 1 x 49 | HFO | Saudi Arabia |
| DG set at Baga & Balaji, JAL | 1 x 30 | LDO | Baga & Bagheri |
| DG set at Sikenderabad | 1 x 12.5 | HFO | Sikenderabad |
| DG set at Chunar | 1 x 12.5 | HFO | Chunar |
| DG set at Jaypee super | 1 x 10.5 | HFO | Dalla |
